Sporthallennutzung – Grundschule Prieros
Stand 01.01.2026
| Wochentag | Uhrzeit | Sportart | Nutzer |
|---|---|---|---|
| 07:50 – 14:15 Uhr | Schulsport | Grundschule Prieros | |
| 14:15 – 16:00 Uhr | Hort / KiTa | Grundschule Prieros | |
| Montag | 16:30 – 18:00 Uhr | Volleyball – U’s | SV Prieros |
| 18:00 – 19:00 Uhr | Zumba | SV Prieros | |
| 19:00 – 21:45 Uhr | Volleyball – Montagsrunde | SV Prieros |
| 07:50 – 13:20 Uhr | Schulsport | Grundschule Prieros | |
| 13:40 – 15:15 Uhr | Handball AG | Grundschule Prieros | |
| 15:15 – 16:00 Uhr | Hort / KiTa | Grundschule Prieros | |
| Dienstag | 16:00 – 17:00 Uhr | Gesundheitssport | |
| 17:30 – 18:30 Uhr | Karate (Kinder) | ||
| 18:30 – 20:00 Uhr | Karate (Jugend) | ||
| 20:00 – 22:00 Uhr | Badminton | SV Prieros |
| 07:50 – 13:20 Uhr | Schulsport | Grundschule Prieros | |
| 13:20 – 14:15 Uhr | AG | Grundschule Prieros | |
| 14:15 – 16:00 Uhr | Hort / KiTa | Grundschule Prieros | |
| Mittwoch | 17:00 – 18:00 Uhr | Tischtennis (Kinder) | SV Prieros |
| 18:00 – 19:30 Uhr | Tischtennis (Erwachsene) | SV Prieros | |
| 19:30 – 21:00 Uhr | Gymnastik | SV Prieros | |
| 18:00 – 21:30 Uhr | Volleyball – Mix | SV Prieros |
| 07:50 – 13:20 Uhr | Schulsport | Grundschule Prieros | |
| 13:45 – 15:00 Uhr | AG | Grundschule Prieros | |
| Donnerstag | 15:00 – 16:00 Uhr | Hort / KiTa | Grundschule Prieros |
| 17:00 – 18:00 Uhr | Zumba | SV Prieros | |
| 18:00 – 21:30 Uhr | Volleyball – Mix | SV Prieros |
| 07:50 – 13:20 Uhr | Schulsport | Grundschule Prieros | |
| 13:45 – 15:00 Uhr | AG | Grundschule Prieros | |
| Donnerstag | 15:00 – 16:00 Uhr | Hort / KiTa | Grundschule Prieros |
| 17:00 – 18:00 Uhr | Zumba | SV Prieros | |
| 18:00 – 21:30 Uhr | Volleyball – Mix | SV Prieros |
| 07:50 – 13:20 Uhr | Schulsport | Grundschule Prieros | |
| 14:00 – 15:00 Uhr | Sport (1. Klasse) | Grundschule Prieros | |
| Freitag im Wechsel | 15:00 – 16:15 Uhr | Kitasport | Grundschule Prieros |
| 17:00 – 18:00 Uhr | FitMix | SV Prieros | |
| 18:00 – 21:00 Uhr | Bogenschießen | SV Prieros |
| 09:30 – 13:00 Uhr | Karate | ||
| Samstag | 14:00 – 16:00 Uhr | Badminton | SV Prieros |
| 16:00 – 18:00 Uhr | Badminton | SV Prieros |
| 12:00 – 15:00 Uhr | Bogenschießen | SV Prieros | |
| Sonntag | 17:00 – 19:00 Uhr | Basketball | SV Prieros |
| 19:00 – 21:00 Uhr | Tischtennis | SV Prieros |
